| instance | description |
|---|---|
| Total |
| subclass | description |
|---|---|
| Year of afforestation (in decades) | [Code] Jahr der Aufforstung |
| Year of afforestation (in decades) | [Code] Jahr der Aufforstung |
| Year of afforestation (in decades) | Jahr, in dem der Wald in den vergangenen Jahrhunderten (wieder) aufgeforstet wurde, in Klassen zu zehn Jahren. Grundlage: Forstdienstbefragung (MID 332: Jahr der Aufforstung) |
| Year of afforestation (in decades) | Jahr, in dem der Wald in den vergangenen Jahrhunderten (wieder) aufgeforstet wurde, in Klassen zu zehn Jahren. Grundlage: Forstdienstbefragung (MID 332: Jahr der Aufforstung) |
| Stand's origin | [Code] Art der Bestandesentstehung |
| Stand's origin | [Code] Art der Bestandesentstehung |
| Stand's origin | Angabe, ob der aktuelle Hauptbestand (d.h. die Bäume der Oberschicht) aus natürlicher Verjüngung (100% Naturverjüngung), künstlicher Verjüngung (<20% Naturverjüngung) oder gemischter Verjüngung (20-99% Naturverjüngung) entstanden ist. Grundlage: Forstdienstbefragung (MID 404: Art der Bestandesentstehung) |
| Stand's origin | Angabe, ob der aktuelle Hauptbestand (d.h. die Bäume der Oberschicht) aus natürlicher Verjüngung (100% Naturverjüngung), künstlicher Verjüngung (<20% Naturverjüngung) oder gemischter Verjüngung (20-99% Naturverjüngung) entstanden ist. Grundlage: Forstdienstbefragung (MID 404: Art der Bestandesentstehung) |
| Inner edge | [Code] Bestandesinnenrand |
| Inner edge | [Code] Bestandesinnenrand |
| Inner edge | Probeflächen ohne/mit ausgeprägtem vertikalem Bestandesrand («innerer Waldrand») auf der Interpretationsfläche (50 × 50 m). Bei Vorliegen eines Innenrands ist zudem angegeben, woraus der niedrigere der beiden Bestände besteht. Grundlage: Feldaufnahme (MID 281: Innenränder) |
| Inner edge | Probeflächen ohne/mit ausgeprägtem vertikalem Bestandesrand («innerer Waldrand») auf der Interpretationsfläche (50 × 50 m). Bei Vorliegen eines Innenrands ist zudem angegeben, woraus der niedrigere der beiden Bestände besteht. Grundlage: Feldaufnahme (MID 281: Innenränder) |
| Diameter at breast height (main diameter classes) | [Code] BHD-Klasse |
| Diameter at breast height (main diameter classes) | [Code] BHD-Klasse |
| Diameter at breast height (main diameter classes) | Brusthöhendurchmesser (BHD) der Bäume und Sträucher ab 12 cm BHD nach Stärkeklasse. Grundlage: Feldaufnahme (MID 60: Brusthöhendurchmesser, MID 62: Umfang) |
| Diameter at breast height (main diameter classes) | Brusthöhendurchmesser (BHD) der Bäume und Sträucher ab 12 cm BHD nach Stärkeklasse. Grundlage: Feldaufnahme (MID 60: Brusthöhendurchmesser, MID 62: Umfang) |
| Diameter at breast height (in 4 cm classes) | [Code] BHD-Stufe 4cm |
| Diameter at breast height (in 4 cm classes) | [Code] BHD-Stufe 4cm |
| Diameter at breast height (in 4 cm classes) | Brusthöhendurchmesser (BHD) der Bäume und Sträucher ab 12 cm BHD nach Durchmesserstufe (4-cm-Stufen). Grundlage: Feldaufnahme (MID 60: Brusthöhendurchmesser, MID 62: Umfang) |
| Diameter at breast height (in 4 cm classes) | Brusthöhendurchmesser (BHD) der Bäume und Sträucher ab 12 cm BHD nach Durchmesserstufe (4-cm-Stufen). Grundlage: Feldaufnahme (MID 60: Brusthöhendurchmesser, MID 62: Umfang) |
| Aspect (5 classes) | [Code] Exposition in vier Klassen |
| Aspect (5 classes) | [Code] Exposition in vier Klassen |
| Aspect (5 classes) | Exposition gemäss folgenden fünf Klassen: Nord, Ost, Süd, West und unbestimmt. «Unbestimmt» bedeutet, dass die Hangneigung ≤10% beträgt. Grundlage: Feldaufnahme (MID 191: Azimut der Exposition) |
| Aspect (5 classes) | Exposition gemäss folgenden fünf Klassen: Nord, Ost, Süd, West und unbestimmt. «Unbestimmt» bedeutet, dass die Hangneigung ≤10% beträgt. Grundlage: Feldaufnahme (MID 191: Azimut der Exposition) |
| Aspect (9 classes) | [Code] Exposition in acht Klassen |
| Aspect (9 classes) | [Code] Exposition in acht Klassen |
| Aspect (9 classes) | Exposition gemäss folgenden neun Klassen: Nord, Nordost, Ost, Südost, Süd, Südwest, West, Nordwest und unbestimmt. «Unbestimmt» bedeutet, dass die Hangneigung ≤10% beträgt. Grundlage: Feldaufnahme (MID 191: Azimut der Exposition) |
| Aspect (9 classes) | Exposition gemäss folgenden neun Klassen: Nord, Nordost, Ost, Südost, Süd, Südwest, West, Nordwest und unbestimmt. «Unbestimmt» bedeutet, dass die Hangneigung ≤10% beträgt. Grundlage: Feldaufnahme (MID 191: Azimut der Exposition) |
| Traces of snow movement | [Code] Schneebewegung |
| Traces of snow movement | [Code] Schneebewegung |
| Traces of snow movement | Probeflächen mit/ohne Spuren von Schneebewegungen, d.h. von Schneekriechen, Schneegleiten oder Lawinen auf der Interpretationsfläche (50 × 50 m). Grundlage: Feldaufnahme (MID 202: langsame Schneebewegung und MID 400: Lawinenspuren) |
| Traces of snow movement | Probeflächen mit/ohne Spuren von Schneebewegungen, d.h. von Schneekriechen, Schneegleiten oder Lawinen auf der Interpretationsfläche (50 × 50 m). Grundlage: Feldaufnahme (MID 202: langsame Schneebewegung und MID 400: Lawinenspuren) |
| Timber-harvesting technique | [Code] Holzernteverfahren, zusammengefasst |
| Timber-harvesting technique | [Code] Holzernteverfahren, zusammengefasst |
| Timber-harvesting technique | Verfahren, die bei der Holzernte, d.h. für das Fällen, Aufarbeiten und Rücken der Bäume verwendet werden, in zwölf Klassen. Wurde seit der letzten Inventur Holz geerntet, beruht die Angabe auf den tatsächlich eingesetzten Verfahren, erfolgte dagegen keine Ernte, beruht sie auf den Verfahren, die gemäss Einschätzung des/der Revierförsters/-in bei einem Eingriff zum Zeitpunkt der aktuellen Inventur eingesetzt worden wären. Abkürzungen: Hh: Holzhauerei, Rü: Rücken, Vr: Vorrücken, Fä: Fällen, Aa: Aufarbeiten, Ha: Hacken, SO: Sortiment, VB: Vollbaum. Grundlage: Forstdienstbefragung (MID 352: Art der Holzhauerei, MID: 3001 Rückemittel) |
| Timber-harvesting technique | Verfahren, die bei der Holzernte, d.h. für das Fällen, Aufarbeiten und Rücken der Bäume verwendet werden, in zwölf Klassen. Wurde seit der letzten Inventur Holz geerntet, beruht die Angabe auf den tatsächlich eingesetzten Verfahren, erfolgte dagegen keine Ernte, beruht sie auf den Verfahren, die gemäss Einschätzung des/der Revierförsters/-in bei einem Eingriff zum Zeitpunkt der aktuellen Inventur eingesetzt worden wären. Abkürzungen: Hh: Holzhauerei, Rü: Rücken, Vr: Vorrücken, Fä: Fällen, Aa: Aufarbeiten, Ha: Hacken, SO: Sortiment, VB: Vollbaum. Grundlage: Forstdienstbefragung (MID 352: Art der Holzhauerei, MID: 3001 Rückemittel) |
| Slope (in 20% classes) | [Code] Neigung klassiert in 20%-Klassen |
| Slope (in 20% classes) | [Code] Neigung klassiert in 20%-Klassen |
| Slope (in 20% classes) | Hangneigung in Klassen zu 20%. Grundlage: digitales Höhenmodell DHm²5 von Swisstopo |
| Slope (in 20% classes) | Hangneigung in Klassen zu 20%. Grundlage: digitales Höhenmodell DHm²5 von Swisstopo |
| Slope (in 40% classes) | [Code] Neigung klassiert in 40%-Klassen |
| Slope (in 40% classes) | [Code] Neigung klassiert in 40%-Klassen |
| Slope (in 40% classes) | Hangneigung in Klassen zu 40%. Grundlage: digitales Höhenmodell DHm²5 von Swisstopo |
| Slope (in 40% classes) | Hangneigung in Klassen zu 40%. Grundlage: digitales Höhenmodell DHm²5 von Swisstopo |
| Width of shrub belt | [Code] Strauchgürtelbreite in Klassen |
| Width of shrub belt | [Code] Strauchgürtelbreite in Klassen |
| Width of shrub belt | Breite des Strauchgürtels, d.h. desjenigen Teils des Waldrands, der zwischen Waldmantel und Krautsaum liegt und aus Gehölzpflanzen besteht (im LFI solchen unter 12 cm Brusthöhendurchmesser [BHD] ohne Zwergsträucher). Grundlage: Feldaufnahme (MID 39: Strauchgürtelbreite) |
| Width of shrub belt | Breite des Strauchgürtels, d.h. desjenigen Teils des Waldrands, der zwischen Waldmantel und Krautsaum liegt und aus Gehölzpflanzen besteht (im LFI solchen unter 12 cm Brusthöhendurchmesser [BHD] ohne Zwergsträucher). Grundlage: Feldaufnahme (MID 39: Strauchgürtelbreite) |
| Special forest function (2 classes) | [Code] Spezielle Waldfunktion |
| Special forest function (2 classes) | [Code] Spezielle Waldfunktion |
| Special forest function (2 classes) | Vorkommen einer Waldfunktion von erheblicher lokaler Bedeutung gemäss forstlicher Planung oder gutachterlicher Einschätzung durch den lokalen Forstdienst in zwei Klassen (vorhanden/nicht vorhanden). Waldfunktionen sind z.B. Holzproduktion, Schutz gegen Naturgefahren, Naturschutz, Trinkwasserschutz. Grundlage: Forstdienstbefragung (MID 327: Spezielle Waldfunktionen) |
| Special forest function (2 classes) | Vorkommen einer Waldfunktion von erheblicher lokaler Bedeutung gemäss forstlicher Planung oder gutachterlicher Einschätzung durch den lokalen Forstdienst in zwei Klassen (vorhanden/nicht vorhanden). Waldfunktionen sind z.B. Holzproduktion, Schutz gegen Naturgefahren, Naturschutz, Trinkwasserschutz. Grundlage: Forstdienstbefragung (MID 327: Spezielle Waldfunktionen) |
| Tree species (5 classes) | [Code] Häufigste (Haupt-) Baumarten |
| Tree species (5 classes) | [Code] Häufigste (Haupt-) Baumarten |
| Tree species (5 classes) | Art der Bäume und Sträucher ab 12 cm Brusthöhendurchmesser (BHD) mit einzelnen Klassen für die drei allerhäufigsten Arten bzw. Artengruppen der Schweiz (Fichte - Picea spp.; Tanne - Abies spp.; Buche - Fagus sylvatica) und den Klassen «übrige Nadelhölzer» und «übrige Laubhölzer» für die restlichen Arten. Grundlage: Feldaufnahme (MID 50: Baumart) |
| Tree species (5 classes) | Art der Bäume und Sträucher ab 12 cm Brusthöhendurchmesser (BHD) mit einzelnen Klassen für die drei allerhäufigsten Arten bzw. Artengruppen der Schweiz (Fichte - Picea spp.; Tanne - Abies spp.; Buche - Fagus sylvatica) und den Klassen «übrige Nadelhölzer» und «übrige Laubhölzer» für die restlichen Arten. Grundlage: Feldaufnahme (MID 50: Baumart) |
| Time of last treatment (in 10-year classes) | [Code] Zeitpkt des letzt. Eingriffes nach Umfrage (klassiert 10) |
| Time of last treatment (in 10-year classes) | [Code] Zeitpkt des letzt. Eingriffes nach Umfrage (klassiert 10) |
| Time of last treatment (in 10-year classes) | Anzahl Jahre seit dem letzten waldbaulichen Eingriff in Klassen zu zehn Jahren. Als waldbauliche Eingriffe gelten Nutzungs- und Pflegeeingriffe, Pflanzungen und Aufforstungen sowie Sanitär- und Sicherheitseingriffe. Grundlage: Forstdienstbefragung (MID: 607: Anzahl Jahre seit dem letzten Eingriff) |
| Time of last treatment (in 10-year classes) | Anzahl Jahre seit dem letzten waldbaulichen Eingriff in Klassen zu zehn Jahren. Als waldbauliche Eingriffe gelten Nutzungs- und Pflegeeingriffe, Pflanzungen und Aufforstungen sowie Sanitär- und Sicherheitseingriffe. Grundlage: Forstdienstbefragung (MID: 607: Anzahl Jahre seit dem letzten Eingriff) |
| Stand density index (SDI – in 4 classes) | [Index] Stand Density Index (Bestandesdichte klassiert) |
| Stand density index (SDI – in 4 classes) | [Index] Stand Density Index (Bestandesdichte klassiert) |
| Stand density index (SDI – in 4 classes) | Dichte eines Bestandes in vier Klassen. Der Bestandesdichteindex (Stand Density Index SDI) wird aus der Stammzahl pro Hektare der Bäume und Sträucher ab 12 cm Brusthöhendurchmesser (BHD) und dem Mitteldurchmesser berechnet. Grundlage: Feldaufnahme (MID 60: Brusthöhendurchmesser, MID 62: Umfang, MID 1018: Baumzustand) |
| Stand density index (SDI – in 4 classes) | Dichte eines Bestandes in vier Klassen. Der Bestandesdichteindex (Stand Density Index SDI) wird aus der Stammzahl pro Hektare der Bäume und Sträucher ab 12 cm Brusthöhendurchmesser (BHD) und dem Mitteldurchmesser berechnet. Grundlage: Feldaufnahme (MID 60: Brusthöhendurchmesser, MID 62: Umfang, MID 1018: Baumzustand) |
| Year of afforestation (5 classes) | [Code] Jahr der Aufforstung (5Klassen) |
| Year of afforestation (5 classes) | [Code] Jahr der Aufforstung (5Klassen) |
| Year of afforestation (5 classes) | Jahr, in dem die Fläche in den vergangenen Jahrhunderten (wieder) aufgeforstet wurde, in fünf Klassen (vor 1851, 1851-1900, 1901-1950, 1951-2006, keine Aufforstung/Aufforstung unbekannt). Grundlage: Forstdienstbefragung (MID 332: Jahr der Aufforstung) |
| Year of afforestation (5 classes) | Jahr, in dem die Fläche in den vergangenen Jahrhunderten (wieder) aufgeforstet wurde, in fünf Klassen (vor 1851, 1851-1900, 1901-1950, 1951-2006, keine Aufforstung/Aufforstung unbekannt). Grundlage: Forstdienstbefragung (MID 332: Jahr der Aufforstung) |
| Stand age (in 20-year classes) | [Code] Bestandesalter (Klassiert in 20 Jahresschritten) |
| Stand age (in 20-year classes) | [Code] Bestandesalter (Klassiert in 20 Jahresschritten) |
| Stand age (in 20-year classes) | Alter des Bestandes in Klassen zu 20 Jahren. Grundlage: Feldaufnahme (MID 264: Bestandesalter) |
| Stand age (in 20-year classes) | Alter des Bestandes in Klassen zu 20 Jahren. Grundlage: Feldaufnahme (MID 264: Bestandesalter) |
| Stand age (in 40-year classes) | [Code] Bestandesalter (Klassiert in 40 Jahresschritten) |
| Stand age (in 40-year classes) | [Code] Bestandesalter (Klassiert in 40 Jahresschritten) |
| Stand age (in 40-year classes) | Alter des Bestandes in Klassen zu 40 Jahren. Grundlage: Feldaufnahme (MID 264: Bestandesalter) |
| Stand age (in 40-year classes) | Alter des Bestandes in Klassen zu 40 Jahren. Grundlage: Feldaufnahme (MID 264: Bestandesalter) |
| Tree state (living/dead) | [Code] Baumzustand (lebend/tot) |
| Tree state (living/dead) | [Code] Baumzustand (lebend/tot) |
| Tree state (living/dead) | Einteilung der Bäume und Sträucher ab 12 cm Brusthöhendurchmesser (BHD) in lebende oder tote. Grundlage: Feldaufnahme (MID 58: Bemerkungen, MID 1018: Baumzustand) |
| Tree state (living/dead) | Einteilung der Bäume und Sträucher ab 12 cm Brusthöhendurchmesser (BHD) in lebende oder tote. Grundlage: Feldaufnahme (MID 58: Bemerkungen, MID 1018: Baumzustand) |
| Tree state (standing/lying) | [Code] Baumzustand (stehend/liegend) |
| Tree state (standing/lying) | [Code] Baumzustand (stehend/liegend) |
| Tree state (standing/lying) | Einteilung der Bäume und Sträucher ab 12 cm Brusthöhendurchmesser (BHD) in stehende oder liegende. Grundlage: Feldaufnahme (MID 58: Bemerkungen, MID 1018: Baumzustand) |
| Tree state (standing/lying) | Einteilung der Bäume und Sträucher ab 12 cm Brusthöhendurchmesser (BHD) in stehende oder liegende. Grundlage: Feldaufnahme (MID 58: Bemerkungen, MID 1018: Baumzustand) |
| Structural diversity of the stand | [Code] Strukturvielfalt (klassiert) |
| Structural diversity of the stand | [Code] Strukturvielfalt (klassiert) |
| Structural diversity of the stand | Wert des Waldbestandes als Lebensraum in drei Klassen, abgeleitet aus den Merkmalen Entwicklungsstufe, Schlussgrad, Bestandesstruktur, Starkholzanteil, Schädigungsgrad des Bestandes, Vorhandensein von Wald- oder Bestandesrand, Vorkommen und Art von Lücken im Bestand, Deckungsgrad der Krautschicht, Deckungsgrad der Beerensträucher sowie aus dem Vorkommen von Stöcken, liegendem Totholz, Dürrständern und Asthaufen. Grundlage: Feldaufnahme (diverse Merkmale) |
| Structural diversity of the stand | Wert des Waldbestandes als Lebensraum in drei Klassen, abgeleitet aus den Merkmalen Entwicklungsstufe, Schlussgrad, Bestandesstruktur, Starkholzanteil, Schädigungsgrad des Bestandes, Vorhandensein von Wald- oder Bestandesrand, Vorkommen und Art von Lücken im Bestand, Deckungsgrad der Krautschicht, Deckungsgrad der Beerensträucher sowie aus dem Vorkommen von Stöcken, liegendem Totholz, Dürrständern und Asthaufen. Grundlage: Feldaufnahme (diverse Merkmale) |
| Diameter at breast height (≤ or >30 cm) | [Code] BHD-Klasse <=30 / >30cm |
| Diameter at breast height (≤ or >30 cm) | [Code] BHD-Klasse <=30 / >30cm |
| Diameter at breast height (≤ or >30 cm) | Brusthöhendurchmesser (BHD) der Bäume und Sträucher ab 12 cm BHD, eingeteilt in die zwei Klassen «bis 30 cm BHD» und «über 30 cm BHD». Grundlage: Feldaufnahme (MID 60: Brusthöhendurchmesser, MID 62: Umfang) |
| Diameter at breast height (≤ or >30 cm) | Brusthöhendurchmesser (BHD) der Bäume und Sträucher ab 12 cm BHD, eingeteilt in die zwei Klassen «bis 30 cm BHD» und «über 30 cm BHD». Grundlage: Feldaufnahme (MID 60: Brusthöhendurchmesser, MID 62: Umfang) |
| Giant (yes/no) | [Code] Gigant BHD-Klasse <=80 / >80cm |
| Giant (yes/no) | [Code] Gigant BHD-Klasse <=80 / >80cm |
| Giant (yes/no) | Einteilung der Bäume und Sträucher ab 12 cm Brusthöhendurchmesser (BHD) nach ihrem BHD in die zwei Klassen «kein Gigant» (BHD bis 80 cm) und «Gigant» (BHD über 80 cm). Grundlage: Feldaufnahme (MID 60: Brusthöhendurchmesser, MID 62: Umfang) |
| Giant (yes/no) | Einteilung der Bäume und Sträucher ab 12 cm Brusthöhendurchmesser (BHD) nach ihrem BHD in die zwei Klassen «kein Gigant» (BHD bis 80 cm) und «Gigant» (BHD über 80 cm). Grundlage: Feldaufnahme (MID 60: Brusthöhendurchmesser, MID 62: Umfang) |
| Old timber stand | [Code] Starkholzbestand (DDOM > 50cm ja/nein) |
| Old timber stand | [Code] Starkholzbestand (DDOM > 50cm ja/nein) |
| Old timber stand | Einteilung der Waldbestände aufgrund des dominanten Brusthöhendurchmessers (BHDdom), d.h. der 100 stärksten (dicksten) stehenden lebenden Bäume pro Hektare, in Starkholzbestände (BHDdom über 50 cm) und keine Starkholzbestände (BHDdom bis 50 cm). Grundlage: Feldaufnahme (MID 60: Brusthöhendurchmesser, MID 62: Umfang, MID 1018: Baumzustand) |
| Old timber stand | Einteilung der Waldbestände aufgrund des dominanten Brusthöhendurchmessers (BHDdom), d.h. der 100 stärksten (dicksten) stehenden lebenden Bäume pro Hektare, in Starkholzbestände (BHDdom über 50 cm) und keine Starkholzbestände (BHDdom bis 50 cm). Grundlage: Feldaufnahme (MID 60: Brusthöhendurchmesser, MID 62: Umfang, MID 1018: Baumzustand) |
| Ecotone value | [Code] Ökotonwert gemäss LFI2 Bericht (klassiert) |
| Ecotone value | [Code] Ökotonwert gemäss LFI2 Bericht (klassiert) |
| Ecotone value | Ökologischer Wert des Waldrandes als Lebensraum für Tiere und Pflanzen in drei Klassen, abgeleitet aus der Strukturvielfalt und der Gehölzartenvielfalt am Waldrand. Grundlage: Feldaufnahme (diverse Merkmale) |
| Ecotone value | Ökologischer Wert des Waldrandes als Lebensraum für Tiere und Pflanzen in drei Klassen, abgeleitet aus der Strukturvielfalt und der Gehölzartenvielfalt am Waldrand. Grundlage: Feldaufnahme (diverse Merkmale) |
| Width of shelterbelt | [Code] Waldmantelbreite (klassiert) |
| Width of shelterbelt | [Code] Waldmantelbreite (klassiert) |
| Width of shelterbelt | Breite des Waldmantels, d.h. des Teils des Waldrands, der aus einzelnen Individuen oder abgestuften Reihen von typischen Randbäumen (d.h. Bäumen mit einseitigen und eher langen Kronen) besteht, in vier Klassen. Grundlage: Feldaufnahme (MID 38: Waldmantelbreite) |
| Width of shelterbelt | Breite des Waldmantels, d.h. des Teils des Waldrands, der aus einzelnen Individuen oder abgestuften Reihen von typischen Randbäumen (d.h. Bäumen mit einseitigen und eher langen Kronen) besteht, in vier Klassen. Grundlage: Feldaufnahme (MID 38: Waldmantelbreite) |
| Time of last treatment (in 50-year classes ) | [Code] Zeitpkt des letzt. Eingriffes nach Umfrage (klassiert 50) |
| Time of last treatment (in 50-year classes ) | [Code] Zeitpkt des letzt. Eingriffes nach Umfrage (klassiert 50) |
| Time of last treatment (in 50-year classes ) | Anzahl Jahre seit dem letzten waldbaulichen Eingriff in Klassen zu 50 Jahren. Als waldbauliche Eingriffe gelten Nutzungs- und Pflegeeingriffe, Pflanzungen und Aufforstungen sowie Sanitär- und Sicherheitseingriffe. Grundlage: Forstdienstbefragung (MID: 607: Anzahl Jahre seit dem letzten Eingriff) |
| Time of last treatment (in 50-year classes ) | Anzahl Jahre seit dem letzten waldbaulichen Eingriff in Klassen zu 50 Jahren. Als waldbauliche Eingriffe gelten Nutzungs- und Pflegeeingriffe, Pflanzungen und Aufforstungen sowie Sanitär- und Sicherheitseingriffe. Grundlage: Forstdienstbefragung (MID: 607: Anzahl Jahre seit dem letzten Eingriff) |
| Diversity of woody species along the forest edge (3 classes) | [Code] Gehölzartenvielfalt am Waldrand (klassiert) |
| Diversity of woody species along the forest edge (3 classes) | [Code] Gehölzartenvielfalt am Waldrand (klassiert) |
| Diversity of woody species along the forest edge (3 classes) | Ökologischer Wert des Waldrands in drei Klassen, ermittelt mithilfe der Anzahl der vorkommenden Gehölzarten sowie des gewichteten Anteils von Dornensträuchern, kurzlebigen, lichtbedürftigen Weichhölzern (Birken, Erlen, Pappeln, Weiden) sowie anderen ökologisch wertvollen Gehölzarten (z.B. Eichen, Vogelbeere). Grundlage: Feldaufnahme (MID 568: Pflanzenarten am Waldrand) |
| Diversity of woody species along the forest edge (3 classes) | Ökologischer Wert des Waldrands in drei Klassen, ermittelt mithilfe der Anzahl der vorkommenden Gehölzarten sowie des gewichteten Anteils von Dornensträuchern, kurzlebigen, lichtbedürftigen Weichhölzern (Birken, Erlen, Pappeln, Weiden) sowie anderen ökologisch wertvollen Gehölzarten (z.B. Eichen, Vogelbeere). Grundlage: Feldaufnahme (MID 568: Pflanzenarten am Waldrand) |
| Number of woody species along the forest edge | [Code] Anzahl Gehölzarten am Waldrand (klassiert) |
| Number of woody species along the forest edge | [Code] Anzahl Gehölzarten am Waldrand (klassiert) |
| Number of woody species along the forest edge | Anzahl Baum- und Straucharten, die am Waldrand vorkommen, in fünf Klassen. Die Angabe bezieht sich auf eine Strecke von 50 m entlang des Waldrands. Grundlage: Feldaufnahme (MID 568: Pflanzenarten am Waldrand) |
| Number of woody species along the forest edge | Anzahl Baum- und Straucharten, die am Waldrand vorkommen, in fünf Klassen. Die Angabe bezieht sich auf eine Strecke von 50 m entlang des Waldrands. Grundlage: Feldaufnahme (MID 568: Pflanzenarten am Waldrand) |
| Diversity of woody species in the stand (3 classes) | [Code] Gehölzartenvielfalt im Bestand (klassiert) |
| Diversity of woody species in the stand (3 classes) | [Code] Gehölzartenvielfalt im Bestand (klassiert) |
| Diversity of woody species in the stand (3 classes) | Ökologischer Wert des Waldbestands in drei Klassen, ermittelt mithilfe der Anzahl der vorkommenden Gehölzarten sowie der Präsenz von Gehölzarten mit spezieller ökologischer Bedeutung (Weiden, Birken, Erlen, einheimischen Pappeln, einheimischen Eichen, Kastanie, Kirschbaum, Malus spp., Pyrus spp., Sorbus spp., Waldföhre) in der Oberschicht. Grundlage: Feldaufnahme (MID 50: Baumart, MID 65: Schicht) |
| Diversity of woody species in the stand (3 classes) | Ökologischer Wert des Waldbestands in drei Klassen, ermittelt mithilfe der Anzahl der vorkommenden Gehölzarten sowie der Präsenz von Gehölzarten mit spezieller ökologischer Bedeutung (Weiden, Birken, Erlen, einheimischen Pappeln, einheimischen Eichen, Kastanie, Kirschbaum, Malus spp., Pyrus spp., Sorbus spp., Waldföhre) in der Oberschicht. Grundlage: Feldaufnahme (MID 50: Baumart, MID 65: Schicht) |
| Deadwood: colonization by shrubs (5 classes) | [Code] Totholz-Strauchbewuchs (klassiert) |
| Deadwood: colonization by shrubs (5 classes) | [Code] Totholz-Strauchbewuchs (klassiert) |
| Deadwood: colonization by shrubs (5 classes) | Anzahl Sträucher mit mindestens 10 cm Länge, die auf einem liegenden toten Baum oder Strauch ab 12 cm Brusthöhendurchmesser (BHD) wurzeln, in 5 Klassen. Grundlage: Feldaufnahme (MID 425: Strauchpflanzen auf Totholz) |
| Deadwood: colonization by shrubs (5 classes) | Anzahl Sträucher mit mindestens 10 cm Länge, die auf einem liegenden toten Baum oder Strauch ab 12 cm Brusthöhendurchmesser (BHD) wurzeln, in 5 Klassen. Grundlage: Feldaufnahme (MID 425: Strauchpflanzen auf Totholz) |
| Deadwood: mechanical strength of wood (3 classes) | [Code] Totholz-Abbau (3 Klassen) |
| Deadwood: mechanical strength of wood (3 classes) | [Code] Totholz-Abbau (3 Klassen) |
| Deadwood: mechanical strength of wood (3 classes) | Stadium des Holzabbaus bei toten Bäumen und Sträuchern (stehende und liegende) ab 12 cm Brusthöhendurchmesser (BHD) in drei Klassen. Grundlage: Feldaufnahme (MID 419: Totholz - Festigkeit) |
| Deadwood: mechanical strength of wood (3 classes) | Stadium des Holzabbaus bei toten Bäumen und Sträuchern (stehende und liegende) ab 12 cm Brusthöhendurchmesser (BHD) in drei Klassen. Grundlage: Feldaufnahme (MID 419: Totholz - Festigkeit) |
| Year of forest development plan (6 classes) | [Code] Entstehungsjahr des Waldentwicklungsplanes (klassiert) |
| Year of forest development plan (6 classes) | [Code] Entstehungsjahr des Waldentwicklungsplanes (klassiert) |
| Year of forest development plan (6 classes) | Jahr, in dem der Waldentwicklungsplan (WEP) oder ein vergleichbares kantonales Planungswerk in Kraft gesetzt worden ist, in sechs Klassen. Grundlage: Forstdienstbefragung (MID 804: Kalenderjahr der Inkraftsetzung des Waldentwicklungsplans WEP) |
| Year of forest development plan (6 classes) | Jahr, in dem der Waldentwicklungsplan (WEP) oder ein vergleichbares kantonales Planungswerk in Kraft gesetzt worden ist, in sechs Klassen. Grundlage: Forstdienstbefragung (MID 804: Kalenderjahr der Inkraftsetzung des Waldentwicklungsplans WEP) |
| Deadwood: regeneration (3 classes) | [Code] Totholz-Verjüngung (klassiert) |
| Deadwood: regeneration (3 classes) | [Code] Totholz-Verjüngung (klassiert) |
| Deadwood: regeneration (3 classes) | Anzahl junger Laub- oder Nadelbäume mit mindestens 10 cm Länge, die auf einem liegenden toten Baum oder Strauch ab 12 cm Brusthöhendurchmesser (BHD) wurzeln, in drei Klassen. Grundlage: Feldaufnahme (MID 426: Verjüngung auf Totholz) |
| Deadwood: regeneration (3 classes) | Anzahl junger Laub- oder Nadelbäume mit mindestens 10 cm Länge, die auf einem liegenden toten Baum oder Strauch ab 12 cm Brusthöhendurchmesser (BHD) wurzeln, in drei Klassen. Grundlage: Feldaufnahme (MID 426: Verjüngung auf Totholz) |
| Deadwood: bark cover (3 classes) | [Code] Totholz-Rindenbedeckung (klassiert) |
| Deadwood: bark cover (3 classes) | [Code] Totholz-Rindenbedeckung (klassiert) |
| Deadwood: bark cover (3 classes) | Anteil der Rindenbedeckung bei toten Bäumen und Sträuchern (stehende und liegende) ab 12 cm Brusthöhendurchmesser (BHD) in drei Klassen. Grundlage: Feldaufnahme (MID 418: Totholz - Rindendeckung) |
| Deadwood: bark cover (3 classes) | Anteil der Rindenbedeckung bei toten Bäumen und Sträuchern (stehende und liegende) ab 12 cm Brusthöhendurchmesser (BHD) in drei Klassen. Grundlage: Feldaufnahme (MID 418: Totholz - Rindendeckung) |
| Number of tree species in the upper layer | [Code] Anzahl Baumarten in der Oberschicht (klassiert) |
| Number of tree species in the upper layer | [Code] Anzahl Baumarten in der Oberschicht (klassiert) |
